GASTiger3000 便攜式TVOC探測(cè)器
產(chǎn)品型號(hào): GASTiger3000-TVOC
便攜式氣體探測(cè)器采用高性能智能化氣體傳感器,是一款可對(duì)有毒有害氣體、可燃?xì)怏w和氧氣以及揮發(fā)性有機(jī)化合物VOC、TVOC)進(jìn)行連續(xù)檢測(cè)的智能化高性能檢測(cè)儀器。儀器使用了超過(guò)70多種氣體傳感器,包括原裝進(jìn)口PID光離子氣體傳感器,電化學(xué)毒氣傳感器、氧氣傳感器、催化燃燒傳感器和紅外可燃傳感器,CO2傳感器,CH4傳感器,本安防爆設(shè)計(jì),適應(yīng)不同行業(yè)的檢測(cè)需求。
產(chǎn)品應(yīng)用: 石油、化工、消防、燃?xì)狻⒋啊⑿l(wèi)生防疫、環(huán)境監(jiān)測(cè)、市政公用、能源電力、冶金鑄造、木材加工,糧食儲(chǔ)藏、煙草熏蒸、工業(yè)噴涂、污水處理、科研實(shí)驗(yàn)、應(yīng)急救援監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域。

◆ 超過(guò)70多種高性能智能化氣體傳感器可供選選擇;
◆主動(dòng)泵吸式,響應(yīng)時(shí)間短、采用嵌入式32位超低功耗微處理器,檢測(cè)誤差小分辨率高;
◆ 智能的溫濕度和零點(diǎn)補(bǔ)償算法,2級(jí)至4級(jí)以上的目標(biāo)點(diǎn)全軟件自動(dòng)校準(zhǔn)功能;
◆ 高清晰LCD顯示屏,大而清晰的背景光可在任何燈光條件下顯示測(cè)量信息;
◆ 支持ppm和μmol/mol、ppm和mg/m3等濃度屬性單位相同之間的切換;
◆一流的機(jī)械設(shè)計(jì),高強(qiáng)度耐磨聚碳酸酯外殼,防水防腐防電磁輻射。
產(chǎn)品名稱 | 便攜式TVOC探測(cè)器 |
產(chǎn)品型號(hào) | GASTiger3000-TVOC |
檢測(cè)氣體 | 揮發(fā)性有機(jī)物(TVOC),如苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、萘、酮類、氨和胺類等 |
檢測(cè)原理 | PID光學(xué)原理(熱導(dǎo)原理或電化學(xué)原理可選) |
測(cè)量范圍 | 0-10ppm、20ppm、50ppm、100ppm、500ppm、1000ppm、2000ppm、10000ppm可選 |
分 辨 率 | 0.01ppm(0~99ppm);0.1ppm(0~999ppm);1ppm(1000ppm及以上) |
支持傳感器 | PID光離子 |
組合方式 | 單一 |
采樣方式 | 泵吸式 |
示值誤差 | ±3% FS(視具體氣體類型) |
重 復(fù) 性 | ≤±1% |
零點(diǎn)漂移 | ≤±1%(FS/年) |
響應(yīng)時(shí)間 | T90 < 30秒(視具體氣體類型) |
主體材質(zhì) | 高強(qiáng)度耐磨聚碳酸酯PC+TPU+不銹鋼 |
供電電源 | 可充電鋰電池,常溫下工作時(shí)間:有毒氣體≥24小時(shí),可燃?xì)怏w ≥10小時(shí) |
充電器 | USB充電器,通用Micro-USB充電接口 |
報(bào)警方式 | 聲音報(bào)警,LED光報(bào)警,振動(dòng)報(bào)警,人員跌倒報(bào)警 |
聲音強(qiáng)度 | 95dB@10cm |
報(bào)警值設(shè)置 | A1低報(bào)警值、A2高報(bào)警值可自行設(shè)置 |
顯示屏 | LCD顯示屏 |
按鍵 | 4鍵導(dǎo)航鍵 |
校準(zhǔn) | 2級(jí)以上的目標(biāo)點(diǎn)校準(zhǔn)功能,可設(shè)置校準(zhǔn)標(biāo)定值,一鍵調(diào)零 |
防爆標(biāo)志 | Ex ia I Ma / Ex ia ⅡC T4 Ga / Ex ia ⅢC T200 130℃ Da |
防護(hù)等級(jí) | IP66 |
壓力范圍 | 86kPa~106kPa |
溫度范圍 | -20℃~+55℃(典型值);-40℃~+70℃(極限值)
(更高溫度、濕度檢測(cè)環(huán)境可選配我司的高溫采樣探針) |
濕度范圍 | 10%~95%RH(無(wú)凝露) |
外型尺寸 | 寬57mm×高190mm×厚45mm |
重量 | 約0.2Kg (視具體配置) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB 15322.3-2019,GB/T 3836.1-2021,GB/T 3836.4-2021,JJF 1368-2012,JJF 1363-2019,JJF 1421-2013,JJF 1364-2012,GB/T 4208-2017 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
名 ??稱 | 單位 | 數(shù)量 |
儀器主機(jī) | 套 | 1 |
氣體傳感器模組 | 套 | 1 |
USB充電器/USB Micro數(shù)據(jù)線 | 套 | 1 |
背夾 | 個(gè) | 1 |
使用說(shuō)明書 | 份 | 1 |
包裝盒 | 套 | 1 |
合格證 | 份 | 1 |
保修卡 | 份 | 1 |
可選配件: ?
名 ??稱 | 單位 | 數(shù)量 |
不銹鋼伸縮式探搶 | 根 | 1 |
金屬采樣軟管 | 根 | 1 |
氣體監(jiān)控管理軟件 | 套 | 1 |
相關(guān)產(chǎn)品
GASTiger2000 泵吸式便攜VOCs氣體檢測(cè)報(bào)警儀
產(chǎn)品型號(hào): GASTiger2000-VOCs
GASTiger6000 泵吸式TVOC探測(cè)器
產(chǎn)品型號(hào): GASTiger6000-TVOC
固定在線式TVOC探測(cè)器
產(chǎn)品型號(hào): FIX550-TVOC